Pengantar Singkat:
◎ KJLC-I Centrifuge dengan motor DC tanpa sikat dan komputer mikro. Ini memiliki layar LCD, rotor yang dilengkapi standar, fungsi pengaturan waktu dan fitur-fitur seperti perubahan kecepatan tanpa langkah, dll. Ini adalah peralatan ideal yang berlaku untuk tes klinik, biokimia, imunologi, dll. yang sebagian besar dipilih oleh institusi seperti kesehatan medis, makanan, lingkungan, penelitian ilmiah, pengajaran dan tes biokimia, dll.
Fitur:
1. Performa luar biasa:
◎ Pengontrolan CPU yang presisi, motor DC tanpa sikat berkinerja tinggi, bebas perawatan.
◎ Kontrol kecepatan yang sangat akurat.
◎ Pengaturan waktu dimulai setelah kecepatan stabil untuk menjamin waktu centrifuge yang lebih tepat.
◎ Dua jenis kurva percepatan, tiga jenis kurva perlambatan, kecocokan bebas dan kombinasi antara percepatan dan perlambatan, membuat pemisahan spesimen menjadi lebih baik.
2. Keamanan yang andal:
◎ Ruang rotor berbahan baja tahan karat 304 penuh menjamin lebih banyak keamanan untuk pengoperasian rotor.
◎ Ruang centrifuge yang tertutup dapat mengurangi risiko kontaminasi biologis.
◎ Rotor bahan aluminium memastikan masa pakai yang lama.
◎ Empat fungsi keselamatan penting: Interlock tutup, monitor kondisi buka / tutup tutup, perlindungan kecepatan berlebih, diagnosis internal otomatis, yang dapat sangat melindungi staf pengoperasian dan centrifuge.
3. Desain yang ramah pengguna:
◎ Tampilan waktu dan kecepatan secara bersamaan, nyaman untuk memantau kondisi pengoperasian centrifuge.
◎ Tiga jenis mode pengoperasian: waktu 10 detik-99 menit 59 detik, pengoperasian terus menerus, dan jangka pendek.
◎ Sakelar G-force (RCF) dan kecepatan (RPM) ditampilkan, nyaman untuk dibaca.
◎ 10 kelompok memori parameter operasi membuat efisiensi kerja sangat meningkat.
◎ Berjalan senyap dengan kebisingan lebih rendah dari 65dB.
Rotor:

| Rotor TIDAK. | Deskripsi Rotor | Spesifikasi Tabung | Kuantitas Tabung | Ukuran Tabung (diameter×panjang) | Maks. Kecepatan | Maks. RCF | Ukuran Adaptor (diameter×panjang) | Aksesori (Bantal Karet) |
| 1 | Rotor Ayun Keluar 6 Lubang | 8,5-10mL (tabung reaksi) | 6 | Ø15×107 mm | 4000rpm | 2200×g | Ø25×83mm | - |
| 4-7mL (tabung reaksi) | Ø13×106 mm | |||||||
| 1,5-5mL (tabung reaksi) | Ø13×82 mm | |||||||
| 4-7mL (tabung reaksi) | Ø15×75mm | |||||||
| 2 | Rotor Sudut 24 Lubang | 8,5-10mL (tabung reaksi) | 24 | Ø15×107 mm | 4500rpm | 2558×g | Ø16×85mm | - |
| 4-7mL (tabung reaksi) | Ø13×106 mm | 2558×g | - | |||||
| 1,5-5mL (tabung reaksi) | Ø13×82 mm | 2264×g | 23mm | |||||
| 4-7mL (tabung reaksi) | Ø15×75mm | |||||||
| 3 | Rotor Sudut 12 Lubang | 8,5-10mL (tabung reaksi) | 12 | Ø16×107mm | 4000rpm | 1968×g | Ø17×105mm | 23mm |
| 4-7mL (tabung reaksi) | 12 | Ø13×106 mm | 1968×g | 23mm | ||||
| 1,5-5mL (tabung reaksi) | 12 | Ø13×82 mm | 1681×g | 48mm | ||||
| 15mL (tabung sentrifugasi) | 8 | Ø17×120mm | 2200×g | - | ||||
| 4 | Rotor Sudut 6 Lubang | 50mL (tabung sentrifugasi) | 6 | Ø29×117 mm | 4000rpm | 2200×g | Ø32×100mm | - |
| Kecepatan terukur: | 100-4500rpm, kenaikan: 10rpm / 100rpm (memutar tombol SPEED dengan cepat) |
| RCF maksimum: | Rotor 1: kenaikan 2558×g: 10×g / 100×g (memutar tombol SPEED dengan cepat) |
| Rotor 2&3: kenaikan 2200×g: 10×g / 100×g (memutar tombol SPEED dengan cepat) | |
| Akurasi kecepatan: | ±2,5% |
| Kapasitas maksimum: | 300mL |
| Modus berjalan: | Waktu / Berkelanjutan / Kegembiraan |
| Rentang waktu: | Kenaikan 10 detik-99 menit 59 detik: 1 detik/1 menit (memutar tombol SPEED dengan cepat) |
| Jenis rotor: | Rotor sudut lubang 6/12/24 |
| Fungsi keamanan: | Interlock tutup, monitor kondisi buka/tutup tutup, |
| perlindungan kecepatan berlebih, diagnosis internal otomatis | |
| penggerak motor: | Motor DC tanpa sikat |
| penggerak motor: | Motor DC tanpa sikat |
| Daya keluaran: | 94W |
| Daya masukan: | 300W |
| Tegangan masukan (Frekuensi): | AC100-240V (50-60Hz) |
| Tingkat kebisingan: | <65dB |
| ACC/DEC: Akselerasi: | Cepat (Akselerasi ke kecepatan Maks.<23S) |
| Lambat (Akselerasi ke kecepatan Maks.<66S) | |
| Perlambatan: | Cepat (Perlambat untuk berhenti<23S) |
| Lambat (Perlambat untuk berhenti<66S) | |
| Normal (sesuai dengan massa spesimen) | |
| Dimensi: | 450×340×230mm |
| Berat bersih: | 10kg |